Avstånd
(0,21 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 131 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 132958-1 |
| Antal platser | 174 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,23 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 133 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161810-9 |
| Antal platser | 184 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,26 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 135 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161807-2 |
| Antal platser | 180 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,26 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergsgata 135 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161809-3 |
| Antal platser | 129 |
| Teknisk regel | TB78 |
0,26 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wiberg Gata 135 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161808-8 |
| Antal platser | 140 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,26 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 133 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 132902-6 |
| Antal platser | 153 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,26 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 133 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161811-4 |
| Antal platser | 155 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,27 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 137 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161804-6 |
| Antal platser | 183 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,30 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 137 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161805-1 |
| Antal platser | 138 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,30 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Wilhelm Wibergs Gata 137 |
| Fastighetsbeteckning | Klarinetten 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 161806-7 |
| Antal platser | 130 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,35 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Mathilda Jungstedts gata 201 |
| Fastighetsbeteckning | Tamburinen 1 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 133064-4 |
| Antal platser | 180 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,35 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Mathilda Jungstedts gata 201 |
| Fastighetsbeteckning | Tamburinen 1 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 133296-6 |
| Antal platser | 180 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,35 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Mathilda Jungstedts gata 201 |
| Fastighetsbeteckning | Tamburinen 1 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 134971-8 |
| Antal platser | 180 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,63 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Dalviksgatan 73 |
| Fastighetsbeteckning | Bakelsen 1 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 168639-9 |
| Antal platser | 168 |
| Teknisk regel | TB74 |
(0,63 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Dalviksgatan 73 |
| Fastighetsbeteckning | Bakelsen 1 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 168640-4 |
| Antal platser | 197 |
| Teknisk regel | TB74 |
(0,64 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinssons g 24 |
| Fastighetsbeteckning | Nyckelharpan 2 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 170071-1 |
| Antal platser | 120 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,64 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinssons Gata 20 |
| Fastighetsbeteckning | Basfiolen 5 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 168618-4 |
| Antal platser | 120 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,67 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinssons Gata 28 |
| Fastighetsbeteckning | Nyckelharpan 3 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 169976-4 |
| Antal platser | 120 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,68 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinsons Gata 26 |
| Fastighetsbeteckning | Nyckelharpan 1 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 169975-9 |
| Antal platser | 120 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,69 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinsons Gata 8 |
| Fastighetsbeteckning | Basfiolen 8 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 134640-8 |
| Antal platser | 120 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,70 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinssons Gata 10 |
| Fastighetsbeteckning | Basfiolen 9 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 168707-8 |
| Antal platser | 120 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,70 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinssons Gata 10 B |
| Fastighetsbeteckning | Basfiolen 9 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 169884-4 |
| Antal platser | 140 |
| Teknisk regel | TB78 i bef byggnad |
(0,72 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinssons Gata 10 A |
| Fastighetsbeteckning | Basfiolen 7 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 168726-1 |
| Antal platser | 180 |
| Teknisk regel | TB78 i bef byggnad |
(0,74 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Moa Martinssons Gata 6 A |
| Fastighetsbeteckning | Altfiolen 4 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 170032-9 |
| Antal platser | 120 |
| Teknisk regel | TB78 |
(0,78 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Dalviksgatan 71 E |
| Fastighetsbeteckning | Brödet 2 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 133187-3 |
| Antal platser | 86 |
| Teknisk regel | NSKR |
(0,97 km)
Skyddsrum
| Gatuadress | Dalviksgatan 71 A |
| Fastighetsbeteckning | Brödet 2 |
| Kommunnamn | Norrköping |
| Skyddsrumsnummer | 133188-9 |
| Antal platser | 74 |
| Teknisk regel | NSKR |
